Остались вопросы ?
Звони !
+7 (717) 297-80-48
Звони !
Наименование | Значение |
---|---|
Высота проема, мм | от 1 550 дo 3 000 |
Ширина проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
Просвет, мм | от 10 до 200 |
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Толщина порошкового покрытия не менее, мкм | 60 | |
Поверхностная плотность цинка не менее, г/м² | 80 | |
Диаметр горизонтального прутка, мм | не менее 4 | |
Диаметр вертикального прутка, мм | не менее 4 | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па | 700 | |
Сопротивление удару твердым телом, Дж | Е = 10 Дж; h = 1 м; m = 1 кг | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Прочность крепления ручек к полотну, H | не менее 1 000 |
Эти распашные ворота подходят для установки во въездные проемы систем ограждений со всевозможными особенностями. Они могут регулироваться по высоте, иметь разное направление открытия – наружу и внутрь участков, в левую и правую сторону. Конструкции производятся по размерам, нужным покупателю.
Достоинства:
Распашные автоматические ворота безопасны в эксплуатации. Они обеспечивают улучшенный обзор пространства – под углом и фронтальный.